PRODUCTS / REAL ESTATE DEVELOPMENT
منظومة وحدات فاليوتوريا المخصصة والمتكاملة
لإدارة وتطبيق التشريعات والضوابط والإجراءات المالية والمحاسبية المرتبطة بأنشطة التطوير العقاري والمقاولات الإنشائية، والممارسات التشغيلية المرتبطة بدورة حياة الوحدة العقارية ورحلة العملاء بكل التفاعلات المرتبطة بينهما.
01 / LIFECYCLE
من التخطيط إلى التسليم.
دورة حياة المشروع العقاري من البداية حتى التسليم، مُدارة كاملةً داخل المنصة.
التخطيط
المبيعات والتسويق
التنفيذ
التسليم
02 / SEVEN MODULES
قدرات موحَّدة لكامل دورة التطوير.
سبع وحدات متكاملة تربط المخزون بالمبيعات، والمبيعات بالمالية، والمالية بالتنفيذ على الموقع.
إدارة العملاء وجدّية الحجز
البيع على الخارطة (offplan وحدات تحت الإنشاء) والعقود
إدارة العمولات
الخزينة والمدفوعات
المحاسبة والمالية
جداول حصر الكميات ومتابعة المشاريع وتنفيذها وإصدار شهادات الدفع (المستخلصات)
03 / WHAT YOU OWN
ما تملكه فعلاً.
حقوق محددة. لا التباس.
API
MCP
Data Export
DB Ownership
هذا كل شيء.
04 / WHY NOT GENERIC
لماذا ليس ERP عام؟ ولماذا ليس Odoo Standard؟
مقارنة فنية مباشرة بين منظومة فاليوتوريا المتخصصة والحلول العامة
| المتطلب | فاليوتوريا | ERP عام / Odoo Standard |
|---|---|---|
| جدية الحجز (EOI) | وديعة قابلة للاسترداد (حساب التزامات) | تُعامل كمديونية على العميل، ميزانية معكوسة |
| دورة حياة الشيك المؤجل | تتبع كامل: استلام، خزينة، بنك، تحصيل، تظهير، تسوية | الشيك يختفي بعد الإيداع، لا تتبع بعد التحويل الأول |
| هيكل الوحدات العقارية | هرمي: مشروع، مراحل، مبانٍ، وحدات | غير موجود، لا يوجد إدارة للمخزون العقاري |
| دورة حياة الوحدة | متاحة، محجوزة، مباعة، مُسلَّمة | لا توجد حالات عقارية |
| البيع على الخارطة (offplan وحدات تحت الإنشاء) | عقود، أقساط ديناميكية، اعتراف إيراد بنسبة الإنجاز | لا توجد، العقد = أمر مبيعات عادي |
| حصر الكميات (BOQ) | هرمي: أعمال رئيسية، فرعية، تفصيلية، مع مستخلصات | لا يوجد، BOM للتصنيع لا يصلح للبناء |
| استقطاعات المقاولين | محرك قواعد ديناميكي: تعلية، استقطاع، تأمين أعمال | لا توجد آلية، يجب إدخالها يدويًا |
| خصم تحت الحساب للمقاولين | احتجاز تلقائي وقيود محاسبية | غير موجود، مسؤولية قانونية على المقاول الرئيسي |
| وجه المقارنة | فاليوتوريا | SAP / Oracle / Odoo EE,CE | برامج محلية مرخصة |
|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية | احصل على عرض سعر | $50,000 – $100,000+ | $10,000 – $30,000 |
| رسوم لكل مستخدم / سنوي | لا شيء (صفر) | $500 – $2,000 / مستخدم / سنة | $200 – $800 / مستخدم / سنة |
| حقوق العميل | API · MCP · Data Export · DB Ownership | حزمة مغلقة | بدون API، تقارير PDF فقط |
| مرونة التخصيص | محرك قواعد ديناميكي | جامد / مكلف | محدودة |
| إجمالي التكلفة لـ ٥ سنوات | احصل على عرض سعر | $200,000+ | $50,000+ |
05 / END-TO-END
من التخطيط إلى التسليم، في منصة واحدة.
نظام متكامل يربط المخزون بالمبيعات، والمبيعات بالمالية، والمالية بالتنفيذ: من التخطيط إلى التسليم، في منصة واحدة مع ترابط آني وانسيابية كاملة للبيانات بين جميع الوحدات.
02Get Started
Ready to Automate Your Real Estate Operations?
Get a confidential consultation to see how Valutoria can streamline your operations from planning to handover.